

Bei diesem Angebot muss man wirklich nur noch 1 und 1 zusammenzählen: Design zum Durchstarten, Fahrspaß mit allem drum und dran und sich keine Gedanken um Versicherung, Garantie oder alternativ die Wartung machen in einem einmaligen Rundum-Paket: das ist Fiat 500 ALL-IN-1. Für nur 111 Euro im Monat –ob Finanzierung1 oder Leasing4: Mit portablem Blue&Me™ TOMTOM® macht neue Wege gehen selbst dann noch Spaß, wenn Du mal aussteigen musst.
Alles drin und mit noch mehr Fun: Erlebe bei einer Probefahrt Fahrspaß pur und sichere Dir das Fiat 500 Angebot, das Dir lange Freude machen wird!
Jetzt Probe fahren.
![]()
Fiat 500 Pop 1.2 51 kW (69 PS)*
36 Monate Laufzeit
![]()
Fiat 500 Pop 1.2 51 kW (69 PS)*
36 Monate Laufzeit
| 1 | Ein Formula-Finanzierungsangebot, vermittelt für die Fiat Bank: Effektiver Jahreszins 3,99 %, Sollzinssatz, gebunden p.a. 2,74 %, Bearbeitungsgebühr 244,– Euro, Nettodarlehensbetrag 8.118,38 Euro,Gesamtbetrag 9.005,– Euro, 34 Monatsraten à 111,– Euro, Anzahlung3.518,43 Euro, Schlussrate 6.270,– Euro oder Fahrzeugrückgabe. |
| 2 | KFZ-Haftpflichtversicherung inkl. Schutzbrief, 36 Monate Laufzeit; Vollkasko 500,– Euro Selbstbeteiligung,Teilkasko 150,- Euro Selbstbeteiligung, für Fahrer ab 23 Jahre und mindestens Schadenfreiheitsklasse 3, gemäß den Bedingungen der FGA Versicherungsservice GmbH. |
| 3 | 1 Jahr Neuwagen-Anschlussgarantie EXTENSION PREMIUM flat (inkl. europaweiter Mobilitätsgarantie) der Fiat Group Automobiles Germany AG gemäß ihren Bedingungen. |
| 4 | Ein Leasingangebot der Fiat Bank zzgl. Überführungskosten: 36 Monate Laufzeit; 30.000 km Gesamtfahrleistung: ab 4.253,– Euro Sonderzahlung. |
| 5 | Wartung und Reparatur gemäß den Service-Leistungen der Fiat Bank. Privatkundenangebote, gültig für Bestellungen von noch nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugen Fiat 500 Pop 1.2 51 kW (69PS)*. Jeweils nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Details bei teilnehmenden, autorisierten Fiat Händlern. |
| * | Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert: 5,1. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EW: 119. |
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist. |